MDE/H
Compressor hidráulico de dupla ação, ideal para MRU e aplicações de descarga de reboques.
Descubra as outras configurações:
Os compressores MDE/H são unidades de dupla ação que combinam eficiência e compactação.
Adequado para:
- Estações filhas de tamanho médio/grande
- Sistemas de transferência de reboque para a rede
- MRUs (unidades móveis de reabastecimento)
Características:
- Transferência de gás de alta eficiência
- Alta taxa de compressão
- Baixo consumo de energia
Folha de dados
Folha de dados
| Características técnicas | Unidade de medida | Valores |
| Modelos | – | MDE/H |
| Cilindros | Não | 2 |
| Estádios | Não | 1 |
| Pressão de sucção | bar (psi) | 40 : 220 (580 : 3.200) |
| Pressão de descarga | bar (psi) | Até 300 (4.350) |
| Taxa de fluxo máxima | Scm/hr (SCFM) | 1.200 : 2.500 |
| Faixa de potência | kW (Hp) | 30÷ 90 |
| Velocidade | rpm | |
| Intervalo de manutenção | horas | 4.000 |
| Gases comprimidos | – | H2 |
| Propriedades do cilindro | – | Hidráulica |
| Sistema de lubrificação | – | 0 |
| Consumo de óleo | Litros | 0,5 a cada 100 horas |
| Dispersão de gás | % | 0 |
| Certificações | – | CE/EAC – EUA |
MDE/H
Gire o produto 360° para obter uma visão completa.
360 °
Gráfico de desempenho
Estudos de caso
Empresa SQM
No bars entered.
Referências
Total: 0